通算制度
中退共制度では制度加入前の勤務期間を通算したり、企業間を転職した場合に掛金の納付実績を通算したりすることができます。
通算制度の利用でまとまった退職金を受け取ることができます。
過去勤務期間の通算
この制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入申込み時までの継続した雇用期間(最高10年)を通算することができます。通常の掛金とはべつに過去勤務掛金を納付していただくことになります。
※適格退職年金制度から移行する従業員は、過去勤務期間の通算はできません。
※小規模企業共済制度の共済契約者であった期間は、過去勤務期間の対象から除外されます。
<通算の手続き>
本契約の申込み(新規に加入する企業に限ります。)と同時に申し出ることになっており、契約の申込みをする従業員全員を対象にすることになっています。
<過去勤務期間の通算>
採用日から本契約成立の前日までの継続して雇用された期間が対象となり、この期間が10年を超える場合は10年を限度とします。
<過去勤務通算月額の種類>
本契約の加入時の掛金月額と同額以下で、次の16種類です。
| 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
| 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
| 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として次の掛金月額でも加入できます。
| 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
<過去勤務掛金月額及び納付期間>
過去勤務掛金月額(過去勤務通算のために、本体掛金とは別に納付していただく掛金額)は、次の式により算定される額で、この額を下表の期間、納付していただきます。また、この加入時に算定された額は通算完了時まで変更されません。
過去勤務掛金月額=過去勤務通算月額×(掛金率+厚生労働大臣の定める率)
| 過去勤務期間(年数) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛金率 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.27 | 1.49 | 1.71 | 1.93 | 2.16 |
| 厚生労働大臣の定める率 | (加入した年度により率が違います) | |||||||||
| 納付期間(月数) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||||
転職した場合の通算
<中退共制度⇔中退共制度>
退職金は一般にその企業限りのものですが、中退共制度では加入企業から他の加入企業に転職した場合、次の条件を満たしていれば、前の企業での掛金納付実績をそのまま新しい契約に通算することができます。
- 掛金が12月以上納付されていること
- 前の企業を退職してから2年以内に申し出ること
- 前の企業で退職金を請求していないこと
会社都合などで転職した場合は、掛金納付月数が12か月未満であっても通算できます。この場合、その退職の事由を証明する厚生労働大臣の認定が必要になります。
特定業種退職金共済制度との通算
<中退共制度⇔特定業種退職金共済制度>
中小企業退職金共済法に基づく退職金制度には、一般的に適用される中退共制度のほか、
特定の業種(建設業、清酒製造業、林業)の期間雇用者を対象とした特定業種退職金共済制度があります。
勤務していた企業を退職してほかの企業に再就職したり、同じ企業の中で職種を変えたことにより、
加入従業員が上記の制度間を移動した場合は、各退職金共済制度を通算することができます。(制度間移動通算)
通算するためには次の条件を満たしていることが必要です。
(1)異なる企業に再就職した場合
- 退職後2年以内であること
- 退職金を請求していないこと
- その加入従業員(被共済者)が通算を希望し、その旨を申し出ること
- その退職が当該加入従業員(被共済者)の責めに帰すべき事由またはその都合によるものでないと厚生労働大臣が認めたこと
(2)同一企業内で職種を変更した場合
- 事業主(共済契約者)がその加入従業員(被共済者)の同意を得て通算を申し出ること
特定退職金共済制度との通算
<中退共制度⇔特定退職金共済制度>
中退共制度と商工会議所・商工会等の特定退職金共済団体が実施している特定退職金共済制度との間で相互に退職金相当額を通算することができます。
これにより退職金を離転職のたびに受け取るのではなく、職業生活引退時にまとめて受け取ることができます。
通算をするためには次のことが必要です。
- 退職後2年以内に退職金の請求をしないでもう一方の制度の被共済者となり、かつ、通算の申込みをすること
- 中退共と特定退職金共済団体との間で退職金引渡契約を結んでいること
| 都道府県 | 団体名 |
|---|---|
| 北海道 | 深川商工会議所 富良野商工会議所 函館商工会議所 岩内商工会議所 余市商工会議所 小樽商工会議所 釧路商工会議所 帯広商工会議所 |
| 青森県 | 八戸商工会議所 板柳町商工会 |
| 岩手県 | 奥州商工会議所 宮古商工会議所 陸前高田商工会 |
| 宮城県 | 古川商工会議所 仙台商工会議所 |
| 秋田県 | 秋田商工会議所 |
| 山形県 | 酒田商工会議所 鶴岡商工会議所 米沢商工会議所 |
| 福島県 | 福島県商工会連合会 会津若松商工会議所 福島商工会議所 |
| 茨城県 | 東海村商工会 土浦商工会議所 ひたちなか商工会議所 坂東市商工会 古河商工会議所 結城商工会議所 水戸商工会議所 |
| 栃木県 | 小山商工会議所 宇都宮商工会議所 栃木県商工会連合会 鹿沼商工会議所 |
| 群馬県 | 渋川商工会議所 高崎商工会議所 前橋商工会議所 大間々町商工会 桐生商工会議所 太田商工会議所 館林商工会議所 伊勢崎商工会議所 |
| 埼玉県 | 川越商工会議所 新座市商工会 熊谷商工会議所 |
| 千葉県 | 佐倉商工会議所 松戸商工会議所 千葉商工会議所 君津商工会議所 市原商工会議所 野田商工会議所 |
| 東京都 | 町田商工会議所 (財)全国農業協同組合役職員共済会 (社)全国石油業退職金共済会 (財)東京金属事業厚生会 (財)全国中小企業共済財団 八王子商工会議所 むさし府中商工会議所 |
| 神奈川県 | 厚木商工会議所 小田原箱根商工会議所 平塚商工会議所 神奈川県中小企業団体中央会 相模原商工会議所 大和商工会議所 川崎商工会議所 横須賀商工会議所 |
| 新潟県 | 燕商工会議所 新潟県商工会連合会 村上商工会議所 加茂商工会議所 栃尾商工会 新潟県中小企業団体中央会 |
| 富山県 | 富山商工会議所 魚津商工会議所 |
| 石川県 | 石川県商工会連合会 |
| 福井県 | 福井商工会議所 大野商工会議所 小浜商工会議所 武生商工会議所 福井県商工会連合会 |
| 山梨県 | 山梨県商工会連合会 |
| 長野県 | 長野県商工会連合会 上田商工会議所 松本商工会議所 長野商工会議所 飯田商工会議所 飯山商工会議所 |
| 岐阜県 | 高山商工会議所 大垣商工会議所 羽島商工会議所 多治見商工会議所 高山北商工会 土岐商工会議所 |
| 静岡県 | 静岡県中小企業団体中央会 富士商工会議所 大須賀町商工会 静岡商工会議所 |
| 愛知県 | 岡崎商工会議所 愛知県商工会連合会 知立市商工会 大府商工会議所 武豊町商工会 西尾商工会議所 安城商工会議所 豊橋商工会議所 東海商工会議所 |
| 三重県 | 津商工会議所 熊野商工会議所 |
| 滋賀県 | 彦根商工会議所 八日市商工会議所 |
| 京都府 | 京都商工会議所 |
| 大阪府 | 大阪府中小企業団体中央会 豊中商工会議所 吹田商工会議所 泉佐野商工会議所 |
| 兵庫県 | 兵庫県商工会連合会 一般社団法人 全国社会事業振興センター |
| 奈良県 | 生駒商工会議所 |
| 和歌山県 | 和歌山県商工会連合会 |
| 鳥取県 | 米子商工会議所 鳥取商工会議所 |
| 島根県 | 益田商工会議所 江津商工会議所 松江商工会議所 |
| 岡山県 | 倉敷商工会議所 岡山商工会議所 |
| 広島県 | 広島商工会議所 三次商工会議所 広島県中小企業団体中央会 福山商工会議所 呉商工会議所 |
| 山口県 | 山口県中小企業団体中央会 下関商工会議所 山口商工会議所 |
| 香川県 | 坂出商工会議所 |
| 愛媛県 | 松山商工会議所 愛媛県商工会連合会 東海商工会議所 |
| 高知県 | 高知商工会議所 安芸商工会議所 宿毛商工会議所 須崎商工会議所 |
| 福岡県 | 福岡商工会議所 北九州商工会議所 直方商工会議所 行橋商工会議所 大牟田商工会議所 柳川商工会議所 久留米商工会議所 筑後商工会議所 |
| 熊本県 | 熊本県中小企業団体中央会 熊本県商工会連合会 |
| 大分県 | 大分県中小企業団体中央会 大分商工会議所 |
| 宮崎県 | 都城商工会議所 日南商工会議所 宮崎商工会議所 小林商工会議所 |
| 鹿児島県 | (財)鹿児島県農協役職員共済会 |
| 特退金団体から中退共 | 中退共から特退金団体 | |
|---|---|---|
| 平成21年度 | 69件 | 17件 |
| 平成22年度 | 63件 | 38件 |
| 平成23年度 (平成24年3月末現在) |
70件 | 55件 |